Frekvenční měnič pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo kompenzace skluzu).
Výrobce: LS Electric / Korea
Model LSLV ___M100-1EOFN_ | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon motoru | HP | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
kW | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
Výstup | Jmenovitý výkon [kVA] | 0.3 | 0.6 | 0.95 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | |
Jmenovitý proud [A] | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | ||
Frekvence [Hz] | 0~400Hz | |||||||
Napětí [V] | 3 fázové 200~240V | |||||||
Vstup | Napětí [V] | 1 fázové 200~240Vac (-15%~+10%) | ||||||
Frekvence [Hz] | 50~60Hz(±5%) | |||||||
Jmenovitý proud [A] | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 7.1 | 13.6 | 18.7 | ||
Typ chlazení | přirozené | nucené: ventilátor | ||||||
Hmotnost (kg) | 0.66 | 1.0 | 1.45 |
Prostředí | |
---|---|
Teplota okolí *1) | -10~50℃ (14~122℉) - okolní teplota pod podmínkou, že není led nebo mráz |
Vlhkost | Relativní vlhkost méně než 95% (nekondenzující) |
Skladovací teplota | -20~65℃ (-4~149℉) |
Umístění | V bezprašném prostředí neobsahujícím agresivní plyny a tekutiny, kde nedochází ke kondenzaci vlhkosti |
Nadmořská výška / Vibrace | Max. 1000m nad mořem, Max. 9.8m / sec2 (1G) nebo méně |
Tlak | 70~106 kPa |
*1) Měnič 0.1~0.2kW lze provozovat do maxima 50℃. Při trvalém provozování nad 40℃ však může dojít ke zkrácení životnosti.
© 2025 FRECON, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO