Frekvenční měnič pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo vektorové řízení bez zpětné vazby).
Výrobce: LS Electric / Korea
3-fáze 200V (0.4~22.0kW)
Model LSLV___G100-2EOFN | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon motoru | Těžká zátěž (HD) | (HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||
Lehká zátěž (ND) | (HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | - | |
(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | - | ||
Výstup | Jmenovitý výkon [kVA] | (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 17.9 | 22.9 | 28.6 | 33.5 |
(ND) | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 11.4 | 15.2 | 21.3 | 26.7 | 31.2 | - | ||
Jmenovitý proud [A] | (HD) | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | 47.0 | 60.0 | 75.0 | 88.0 | |
(ND) | 3.1 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 70.0 | 82.0 | - | ||
Frekvence [Hz] | 0~400Hz (IM sensorless: 0~120Hz) | ||||||||||||
Napětí [V] | 3x0~vstupní napětí | ||||||||||||
Vstup | Napětí [V] | 3-fázové 200~240VAC (-15%~+10%) | |||||||||||
Frekvence [Hz] | 50~60Hz (±5%) | ||||||||||||
Jmenovitý proud [A] | (HD) | 2.2 | 4.9 | 8.4 | 11.8 | 18.5 | 25.8 | 34.9 | 53.2 | 68.4 | 85.5 | 101.6 | |
(ND) | 3.0 | 6.3 | 10.8 | 13.1 | 19.4 | 32.7 | 44.2 | 63.8 | 79.8 | 94.6 | - | ||
Přetižitelnost |
CT (obecná zátěž) 150%/1min. VT (ventilátory, čerpadla) 110%/1min. |
||||||||||||
Krytí | IP20 | ||||||||||||
Hmotnost [kg] | 1.04 | 1.06 | 1.36 | 1.4 | 1.89 | 3.08 | 3.21 | 4.84 | 7.6 | 11.1 | 11.18 |
3-fáze 400V (0.4~22.0kW)
Model LSLV___G100-4EOFN | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon motoru | Těžká zátěž (HD) | (HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||
Lehká zátěž (ND) | (HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | |
(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | ||
Výstup | Jmenovitý výkon [kVA] | (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 23.6 | 29.7 | 34.3 |
(ND) | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | 23.6 | 29.0 | 34.3 | 46.5 | ||
Jmenovitý proud [A] | (HD) | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 31.0 | 39.0 | 45.0 | |
(ND) | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 31.0 | 38.0 | 45.0 | 61.0 | ||
Frekvence [Hz] | 0~400Hz (IM sensorless: 0~120Hz) | ||||||||||||
Napětí [V] | 3x0~vstupní napětí | ||||||||||||
Vstup | Napětí [V] | 3-fázové 380~480VAC (-15%~+10%) | |||||||||||
Frekvence [Hz] | 50~60Hz (±5%) | ||||||||||||
Jmenovitý proud [A] | (HD) | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 9.8 | 12.9 | 17.5 | 27.2 | 35.3 | 44.5 | 51.9 | |
(ND) | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 17.5 | 25.4 | 35.3 | 43.3 | 51.9 | 70.8 | ||
Přetižitelnost |
HD (obecná zátěž) 150%/1min. ND (ventilátory, čerpadla) 110%/1min. |
||||||||||||
Krytí | IP20 | ||||||||||||
Hmotnost [kg] | 1.04 | 1.08 | 1.44 | 1.46 | 1.98 | 3.24 | 3.28 | 5.04 | 5.06 | 7.96 | 7.98 |
© 2025 FRECON, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO